Цифровой сервис для оплаты товаров из онлайн магазинов в рассрочку или в кредит. Компания предоставляет беспроцентную рассрочку на три месяца, возможность беспроцентной оплаты товара через 30 дней после получения, а также предоставляет краткосрочные кредиты на срок от 6 до 36 месяцев. Также компания помогает покупателям осуществлять возврат товаров.
Капитализация | $10.65B |
Суммарный объем инвестиций (USD) | $2.05B |
Сумма инвестиции в акционерный капитал (USD) | $2.05B |
Последний раунд инвестиций | Venture Round |
Дата последнего раунда | 15.09.2020 |
Объем инвестиций на последнем раунде (USD) | $650M |
Год основания компании | 2011 |
Описание
Вероятность IPO
Рейтинг составлен по нашей многофакторной методологии с учетом данных из исключительно открытых источников. Ответственность за результаты компания не несет.
Капитализация
- Оценка
- Цена за акцию
- Сумм. инвестиции
Раунд инвестиций | Сумма инвестиции | Оценка post-money | Количество акций | Цена за акцию |
---|---|---|---|---|
Venture round Sep, 2020 | $650M | $11B | *** | *** |
Venture Round Jan, 2020 | $200M | $6B | *** | *** |
Venture Round Aug, 2019 | $460M | $6B | *** | *** |
Venture Round Mar, 2019 | $93M | *** | *** | |
Venture Round Aug, 2017 | $270M | *** | *** | |
Series D Mar, 2014 | $100M | *** | *** | |
Series C Dec, 2011 | $160M | *** | *** | |
Series B May, 2010 | $9M | *** | *** | |
Series A Dec, 2007 | $2M | *** | *** | |
Angel Jan, 2005 | $80K | *** | *** |
Продать акции Klarna
Инвесторы 34








Новости связанные с Klarna 2

